Цены
Цены на изготовление металлоконструкций:
| № | Наименование металлоконструкций | Цена (руб/тн) |
| 1 | Сварная балка с параллельными полками | от 9 500 |
| 2 | Несущие колоны, стойки фахверков | от 17 200 |
| 3 | Стропильные и подстропильные фермы покрытия | от 19 500 |
| 4 | Стропильные и подстропильные балки | от 19 000 |
| 5 | Балки перекрытий, ригели, связи | от 15 500 |
| 6 | Прогоны, ригели фахверков | от 13 000 |
| 7 | Подкрановые балки | от 24 000 |
| 8 | Технологические площадки | от 30 000 |
| 9 | Анкерные болты и анкерные блоки | от 32 000 |
| 10 | Трубопроводные и кабельные эстакады | от 22 000
|
Цены на монтаж металлоконструкций:
| № | Наименование монтажа | Цена (руб/тн) |
| 1 | Монтаж металлоконструкций одноэтажных высотой до 15 м | от 10 000 |
| 2 | Монтаж металлоконструкций одноэтажных высотой до 24 м | от 14 000 |
| 3 | Монтаж металлоконструкций многоэтажных зданий высотой до 18 м | от 12 000 |
| 4 | Монтаж металлоконструкций многоэтажных зданий высотой от 18м до 24м | от 18 000 |
| 5 | Монтаж металлоконструкций многоэтажных зданий высотой от 24м до 30м | от 25 000 |
|
|